대회명 | 일시 | 장소 | 파일 |
---|---|---|---|
제17회 울산광역시교육감배 수영대회(선수) | 17.04.02 | 울산문수 실내수영장 | |
제17회 울산광역시교육감배 수영대회(비선수) | 17.04.02 | 울산문수 실내수영장 |
대회명 | 일시 | 장소 | 파일 |
---|---|---|---|
제16회 울산광역시교육감배 수영대회(선수) | 16.03.27 | 울산문수 실내수영장 | |
제16회 울산광역시교육감배 수영대회(비선수) | 16.03.27 | 울산문수 실내수영장 |
대회명 | 일시 | 장소 | 파일 |
---|---|---|---|
제15회 울산광역시교육감배 수영대회(선수) | 15.04.12 | 울산문수 실내수영장 | |
제15회 울산광역시교육감배 수영대회(비선수) | 15.04.12 | 울산문수 실내수영장 | |
제5회 김천 전국수영대회 | 15.02.24~02.28 | 김천실내수영장 |
대회명 | 일시 | 장소 | 파일 |
---|---|---|---|
제95회 전국체육대회 | 14.10.28~11.03 | 제주 종합 실내수영장 | |
제14회 교육감배 수영대회 | 14.04.06 | 울산문수실내수영장 | |
제43회 전국소년체육대회 | 14.05.24~05.27 | 인천 문학박태환수영장 |
대회명 | 일시 | 장소 | 파일 |
---|---|---|---|
제3회 김천전국수영대회 | 13.02.21~02.25 | 김천실내수영장 | |
제8회 제주한라배 수영대회 | 13.03.05~03.08 | 제주실내수영장 | |
제13회 교육감배 수영대회 | 13.03.24 | 문수실내수영장 |
Copyright©2005, ulsanswimming.com, All rights reserved.
울산광역시 남구 문수로 44, 문수실내수영장(內) 울산광역시수영연맹
Tel 052-223-0966, Fax 052-223-0965